Palettenregal Typ S
Tragkraft bis 1000 kg / Euro-Palette
Die Regale werden Ihnen in der Länge 2700 mm, 1825 mm und 3600 mm angeboten. Bei der Länge 1825 mm lagern Sie 2 EURO-Paletten, bei der Länge 2700 mm 3 EURO-Paletten und bei der Länge 3600 mm 4 EURO-Paletten ohne seitlichen Überstand pro Holmpaar nebeneinander ein. Die Paletten dürfen ein Gewicht von max. 1000 kg haben.
Die Holme sind im Raster von 50 mm in der Höhe verstellbar.
Bitte beachten Sie:
- Tragfähigkeit des Fußbodens bauseits unbedingt prüfen.
- Außensteher müssen 500 mm höher sein als das oberste Holmpaar.
- lichte Fachhöhe = Höhe der Palette (Ware + Palette) + min. 100 mm
- ein Regalfeld muss mind. mit 2 Holmpaaren bestückt sein
- Bei Durchfahrten Rammschutz und Abdeckplatte verwenden, siehe Zubehör
- Jeder Ständer ist mit 2 Dübeln im Boden zu verankern.
- Fachbreite 2700 mm für 3 EURO-Paletten ohne seitlichen Überstand
- Fachbreite 1825 mm für 2 EURO-Paletten ohne seitlichen Überstand
- Fachbreite 3600 mm für 4 EURO-Paletten ohne seitlichen Überstand
- 100 mm Sicherheitsabstand zwischen Oberkante Palette und Unterkante Holm
Planungshinweis:
.
Grundregal-Nennlänge:
+ 170 mm (z.B. 2700 mm + 170 mm = 2870 mm)
.
.
Anbauregal-Nennlänge:
+ 85 mm (z.B. 2700 mm + 85 mm = 2785 mm)
.
Die in der Tabelle angeführten Regale sind Lagerware und daher rasch lieferbar.
Palettenregal TYP 'S' Belastung pro Palette: 1000 kg
Lieferung |
Lieferzeit: Zustellung innerhalb 1 Woche - Lagerware. ![]() |
|||||||||||
Filter:
Höhe mm
Länge mm
Tiefe mm
|
||||||||||||
Grundregal | Anbauregal | |||||||||||
Höhe mm | Länge mm | Tiefe mm | Tragkraft / EURO-Palette | Auflagenpaar / Feld | Anzahl Paletten / Feld | max. Feldlast | Art.Nr. | Preis | Art.Nr. | Preis | ||
2.500 | 1.825 | 1.100 | 1000 kg | 2 | 6 | 10000 | A6320 | 278,70 € | A6330 | 196,40 € | ||
3.000 | 1.825 | 1.100 | 1000 kg | 2 | 6 | 9600 | A6321 | 304,70 € | A6331 | 209,30 € | ||
3.500 | 1.825 | 1.100 | 1000 kg | 3 | 8 | 10100 | A6322 | 398,50 € | A6332 | 279,80 € | ||
4.000 | 1.825 | 1.100 | 1000 kg | 3 | 8 | 9900 | A6323 | 428,30 € | A6333 | 292,00 € | ||
4.500 | 1.825 | 1.100 | 1000 kg | 3 | 8 | 9600 | A6324 | 455,80 € | A6334 | 303,50 € | ||
5.000 | 1.825 | 1.100 | 1000 kg | 3 | 8 | 9300 | A6325 | 485,60 € | A6335 | 317,80 € | ||
2.500 | 2.700 | 1.100 | 1000 kg | 2 | 9 | 10000 | A6280 | 365,00 € | A6290 | 282,80 € | ||
3.000 | 2.700 | 1.100 | 1000 kg | 2 | 9 | 9600 | A6281 | 390,70 € | A6291 | 295,60 € | ||
3.500 | 2.700 | 1.100 | 1000 kg | 3 | 12 | 10100 | A6282 | 517,80 € | A6292 | 409,30 € | ||
4.000 | 2.700 | 1.100 | 1000 kg | 3 | 12 | 9900 | A6283 | 542,20 € | A6293 | 421,50 € | ||
4.500 | 2.700 | 1.100 | 1000 kg | 3 | 12 | 9600 | A6284 | 565,30 € | A6294 | 433,10 € | ||
5.000 | 2.700 | 1.100 | 1000 kg | 3 | 12 | 9300 | A6285 | 589,60 € | A6295 | 445,20 € | ||
2.500 | 3.600 | 1.100 | 1000 kg | 2 | 12 | 10000 | A6360 | 534,00 € | A6370 | 442,30 € | ||
3.000 | 3.600 | 1.100 | 1000 kg | 2 | 12 | 9600 | A6361 | 564,80 € | A6371 | 456,40 € | ||
3.500 | 3.600 | 1.100 | 1000 kg | 3 | 16 | 12000 | A6362 | 810,30 € | A6372 | 666,20 € | ||
4.000 | 3.600 | 1.100 | 1000 kg | 3 | 16 | 11800 | A6363 | 845,90 € | A6373 | 684,00 € | ||
4.500 | 3.600 | 1.100 | 1000 kg | 3 | 16 | 10800 | A6364 | 879,00 € | A6374 | 700,50 € | ||
5.000 | 3.600 | 1.100 | 1000 kg | 3 | 16 | 13500 | A6365 | 914,40 € | A6375 | 722,00 € |
Passendes Zubehör
Gitterroste
Rammschutz PC5
Rammschutz ECO
Gitterrückwände
Tiefensteg
Unterlegsbleche
Magnetband A0150
