Einfachregal
Einseitiges Kragarmregal Stecksystem
- Zur Langgutlagerung konzipiert
- Armbelastung bis 600kg
- Unbegrenzte Erweiterungsmöglichkeit durch Baukastenprinzip
- Verstellmöglichkeit der Kragarme mit Steckbolzen im Raster von 76mm
- Die Füße werden am Ständerprofil mit Schrauben fest verbunden
- Hohe Stabilität in Längsrichtung durch Verbindungskreuze
- Wahlweise in 1000 mm oder 1500 mm Achsabstand
- Gesamttiefe des Regals: bei Armlänge 600 mm 780 mm, bei Armlänge 800 mm 980 mm, bei Armlänge 1000 mm 1180 mm
- Alle Steherprofile und Füße werden verzinkt, die Kragarme und Verbindungskreuze blau RAL 5015 pulverbeschichtet geliefert
- Die Arme werden serienmäßig mit 2 Lochungen für Abrollsicherungen hergestellt. Die 100 mm oder 150 mm hohen Abrollstifte zur Sicherung des Lagergutes können als Zubehör bestellt werden
- Pro CL- Ständer werden 2 Bodenanker mitgeliefert
- Einfache Montage
.
Grundregal: bestehend aus 2 Stützen.
.
.
Anbauregal: bestehend aus 1 Stütze.
.
.
Ladetermin:
- Höhe 1976 + 2432 mm - 4 Wochen
Alle Regale mit 3 Arme pro Stütze übereinander (4 Lager-Ebenen)!!!
Bei größeren Belastungen und Abmessungen rufen Sie bitte unsere Projektabteilung an. Wir beraten Sie gerne. Unsere Kostenlose Telefonnummer : 0800/210 20 40
einseitiges Kragarmregal - Stecksystem
Lieferung |
Lieferzeit: Zustellung innerhalb 4 Wochen. Achtung: Derzeit kann es wegen der großen Nachfrage zu Verzögerungen bei der Lieferung kommen. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen unter der kostenlosen |
||||||||||
Filter:
Höhe
Armlänge
Achsmaß
|
|||||||||||
Grundregal | Anbauregal | ||||||||||
Höhe | Armlänge | Achsmaß | Lagerebene | Tragkraft / Arm | Tragkraft / Stütze | Art.Nr. | Preis | Art.Nr. | Preis | ||
1.976 | 600 | 1.000 | 4 | 600 kg | 2200 kg | K1100 | 464,20 € | K1106 | 244,60 € | ||
1.976 | 800 | 1.000 | 4 | 400 kg | 1900 kg | K1101 | 499,40 € | K1107 | 262,20 € | ||
1.976 | 1.000 | 1.000 | 4 | 250 kg | 1600 kg | K1102 | 534,80 € | K1108 | 279,90 € | ||
1.976 | 600 | 1.500 | 4 | 600 kg | 2200 kg | K1103 | 469,70 € | K1109 | 250,10 € | ||
1.976 | 800 | 1.500 | 4 | 400 kg | 1900 kg | K1104 | 504,90 € | K1110 | 267,70 € | ||
1.976 | 1.000 | 1.500 | 4 | 250 kg | 1600 kg | K1105 | 540,30 € | K1111 | 285,30 € | ||
2.432 | 600 | 1.000 | 4 | 600 kg | 2200 kg | K1112 | 520,30 € | K1118 | 272,60 € | ||
2.432 | 800 | 1.000 | 4 | 400 kg | 1900 kg | K1113 | 555,50 € | K1119 | 290,20 € | ||
2.432 | 1.000 | 1.000 | 4 | 250 kg | 1600 kg | K1114 | 590,90 € | K1120 | 307,90 € | ||
2.432 | 600 | 1.500 | 4 | 600 kg | 2200 kg | K1115 | 525,80 € | K1121 | 278,10 € | ||
2.432 | 800 | 1.500 | 4 | 400 kg | 1900 kg | K1116 | 561,00 € | K1122 | 295,70 € | ||
2.432 | 1.000 | 1.500 | 4 | 250 kg | 1600 kg | K1117 | 596,40 € | K1123 | 313,40 € | ||
2.964 | 600 | 1.000 | 4 | 600 kg | 2200 kg | K1124 | 590,90 € | K1130 | 307,90 € | ||
2.964 | 800 | 1.000 | 4 | 400 kg | 1900 kg | K1125 | 626,10 € | K1131 | 325,50 € | ||
2.964 | 1.000 | 1.000 | 4 | 250 kg | 1100 kg | K1126 | 661,50 € | K1132 | 343,20 € | ||
2.964 | 600 | 1.500 | 4 | 600 kg | 2200 kg | K1127 | 596,40 € | K1133 | 313,40 € | ||
2.964 | 800 | 1.500 | 4 | 400 kg | 1900 kg | K1128 | 631,60 € | K1134 | 331,00 € | ||
2.964 | 1.000 | 1.500 | 4 | 250 kg | 1100 kg | K1129 | 667,00 € | K1135 | 348,70 € |
Passendes Zubehör
Abrollsicherungen
